A02-PRO-MAASKANT, wedvlucht: V13-MARCHE, za 02-apr-2016 12:30 uur , duiven: 185, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC PUNTV VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 85912 5-1121204 2 2-13:31:32 1396,188
2 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/19 4-1349346 4 2-13:32:05 1383,819
3 7 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 21 85613 3-1537834 13 2-13:32:14 1375,680
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/19 4-1349348 3 2-13:32:44 1369,481
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/19 5-1121187 16 2-13:33:07 1361,163
6 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 5/19 5-1121221 9 2-13:33:12 1359,368
A02-PRO-MAASKANT, wedvlucht: V14-CHARLEVILLES, za 09-apr-2016 10:45 uur , duiven: 194, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN NOV PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 154221 4-1349346 2 2-12:22:07
2 7 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 20 154015 1-6058886 2 2-12:22:51
3 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/14 4-1349282 23 2-12:23:31
4 8 G. CONJOUR 25790016 STEIN 14 154005 4-1348927 8 2-12:23:54
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/14 5-1121205 9 2-12:24:31
6 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/14 3-1539258 19 2-12:25:28
A02-PRO-MAASKANT, wedvlucht: V15-RETHEL, za 16-apr-2016 09:30 uur , duiven: 173, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN NOV PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 B. ROELOFS 25790482 GELEEN 10 191062 4-1349207 8 2-11:25:42
2 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 188557 5-1121187 7 2-11:24:23
3 7 G. CONJOUR 25790016 STEIN 13 188360 5-1120903 6 2-11:24:32
4 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/14 4-1349282 8 2-11:27:14
5 16 J.H. GUNTHER 25790164 GELEEN 12 190688 5-1121304 12 2-11:30:10
6 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/14 4-1349298 11 2-11:29:58
A02-PRO-MAASKANT, wedvlucht: V17-EPERNAY, ma 02-mei-2016 08:30 uur , duiven: 210, deelnemers: 9
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN NOV PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 251751 4-1349350 9 4-11:31:52
2 38 H. LUIJTEN 25790288 STEIN 35 252054 5-1120963 8 4-11:34:25
3 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 2/16 5-1121194 16 4-11:34:17
4 7 G. CONJOUR 25790016 STEIN 12 251548 5-1120915 11 4-11:34:14
5 6 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 19 251559 5-1121011 3 4-11:36:41
6 13 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 19 2/12 2-1934865 7 4-11:37:07
MAASKANT, wedvlucht: M18-SEZANNE, zo 08-mei-2016 07:45 uur , duiven: 214, deelnemers: 10
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN NOV PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 22 289967 5-1121204 4 3-11:15:37
2 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 22 2/19 4-1349346 1 3-11:16:29
3 7 G. CONJOUR 25790016 STEIN 12 289759 5-1120901 7 3-11:18:32
4 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 22 3/19 4-1349298 3 3-11:19:16
5 9 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 19 289770 3-1538974 2 3-11:23:28
6 12 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 22 4/19 5-1121194 16 3-11:24:05
MAASKANT, wedvlucht: M19-SENS, za 14-mei-2016 11:10 uur , duiven: 157, deelnemers: 7
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN NOV PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 H. LUIJTEN 25790288 STEIN 24 355558 5-1120973 6 2-16:40:06
2 5 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 13 355063 2-1934865 9 2-16:41:52
3 21 J.H. GUNTHER 25790164 GELEEN 8 357286 5-1121304 6 2-16:44:09
4 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 22 355263 4-1349322 8 2-16:51:11
5 6 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 13 2/5 5-11210474 2-16:54:47
6 9 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 13 3/5 4-1349089 5 2-16:54:58
MAASKANT, wedvlucht: M20-LORRIS, za 21-mei-2016 07:30 uur , duiven: 149, deelnemers: 8
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 14 415928 4-1349350 7 2-11:44:59
2 6 RUDI LOOMANS 25790055 STEIN 46 416110 5-1120880 4 2-11:52:01
3 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 14 2/10 4-1349296 10 2-11:53:23
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 14 3/10 5-1121205 4 2-11:55:45
5 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 14 4/10 4-1349348 8 2-11:56:10
6 14 RUDI LOOMANS 25790055 STEIN 46 2/7 3-1539233 2 2-11:57:06
A01-VERENIGING, wedvlucht: V21-RETHEL, za 28-mei-2016 10:15 uur , duiven: 123, deelnemers: 6
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 15 188371 5-1121011 3 2-12:49:29 1219,362 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 18 188557 4-1349350 2 2-12:49:40 1219,118 969,4 00:00:02
3 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 18 2/10 4-1349346 1 2-12:49:43 1218,724 938,7 00:00:05
4 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 18 3/10 4-1349298 10 2-12:51:05 1208,052 908,1 00:01:27
5 12 G. CONJOUR 25790016 STEIN 8 188360 5-1120903 5 2-12:51:08 1206,405 877,4 00:01:40
6 13 B. ROELOFS 25790482 GELEEN 9 191062 3-1539126 1 2-12:55:17 1192,028 846,8 00:03:36
A01-VERENIGING, wedvlucht: M22-LORRIS, ma 06-jun-2016 13:30 uur , duiven: 122, deelnemers: 8
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 10 355063 1-6058886 9 4-18:51:20 1104,967 1000,0
2 6 RUDI LOOMANS 25790055 STEIN 44 355423 5-1120824 25 4-18:52:44 1101,291 969,4 00:01:04
3 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 18 355263 5-1121259 14 4-18:54:02 1096,378 938,7 00:02:31
4 0 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 10 2/2 3-1538974 1 4-18:58:09 1082,014 908,1 00:06:49
5 7 S & A DECKERS 25790466 MEERS 16 354363 4-1348990 5 4-18:57:54 1080,703 877,4 00:07:12
A01-VERENIGING, wedvlucht: V25-RETHEL, zo 26-jun-2016 08:00 uur , duiven: 42, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 G. CONJOUR 2581 STEIN 6 188360 5-1120915 6 3-09:57:21 1605,113 1000,0
2 4 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 12 188557 4-1349346 1 3-09:58:18 1593,887 909,1 00:00:50
3 7 J. WESTHOVENS 2581 STEIN 6 188371 5-1121025 1 3-10:02:35 1536,678 818,2 00:05:14
4 6 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 12 2/5 4-1349348 4 3-10:03:04 1532,152 727,3 00:05:36
5 0 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 2 188723 5-1121251 1 3-10:03:20 1530,188 636,4 00:05:45
6 10 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 12 3/5 5-1121259 11 3-10:03:23 1528,220 545,5 00:05:55
A01-VERENIGING, wedvlucht: E25-MONTLUCON, za 25-jun-2016 09:30 uur , duiven: 20, deelnemers: 4
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 3 563507 3-1539218 3 2-17:25:16 1185,665 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 3 2/3 4-1349298 1 2-17:47:39 1132,336 800,0 00:22:23
3 0 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 3 3/3 4-1349322 2 2-18:06:33 1090,905 600,0 00:41:17
4 5 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 8 563642 3-1539233 1 2-18:06:57 1090,323 400,0 00:41:34
5 0 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 8 2/2 3-1539286 2 2-18:20:48 1061,874 200,0 00:55:25
A01-VERENIGING, wedvlucht: J26-MARCHE, za 02-jul-2016 10:00 uur , duiven: 150, deelnemers: 6
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 1 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 85912 6-1793540 7 2-10:53:05 1618,438 1000,0
2 3 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 2/17 6-1793555 9 2-10:53:08 1616,915 975,0 00:00:03
3 4 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 3/17 6-1793575 19 2-10:53:19 1611,355 950,0 00:00:14
4 5 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 4/17 6-1793522 1 2-10:53:21 1610,348 925,0 00:00:16
5 6 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 5/17 6-1793521 13 2-10:53:30 1605,833 900,0 00:00:25
6 7 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 6/17 6-1793551 6 2-10:53:31 1605,333 875,0 00:00:26
7 18 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 7/17 6-1793536 26 2-10:53:31 1605,333 850,0 00:00:26
A01-VERENIGING, wedvlucht: J27-MARCHE, za 09-jul-2016 11:15 uur , duiven: 145, deelnemers: 6
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 1 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 85912 6-1793522 1 2-12:08:07 1617,422 1000,0
2 3 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 2/9 6-1793552 21 2-12:08:09 1616,408 974,3 00:00:02
3 4 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 3/9 6-1793521 28 2-12:08:10 1615,901 948,6 00:00:03
4 9 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 30 4/9 6-1793536 22 2-12:08:11 1615,395 923,0 00:00:04
5 22 5 E. MOERKENS 25790105 STEIN 16 85678 6-1793328 14 2-12:08:53 1589,933 897,3 00:00:55
6 7 6 G. CONJOUR 25790016 STEIN 32 85609 6-1795036 2 2-12:08:53 1588,783 871,6 00:00:57
7 14 7 G. CONJOUR 25790016 STEIN 32 2/9 6-1793489 26 2-12:08:56 1587,310 845,9 00:01:00
A01-VERENIGING, wedvlucht: E27-CHATEAUROUX, za 09-jul-2016 07:00 uur , duiven: 16, deelnemers: 4
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 G. CONJOUR 2581 STEIN 2 548474 5-1120903 1 2-13:57:39 1313,239 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 8 548649 4-1349298 1 2-13:59:49 1306,878 750,0 00:02:0 2
3 4 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 8 2/3 5-1121203 5 2-14:05:05 1290,686 500,0 00:07:18
4 0 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 8 3/3 5-1121194 4 2-14:14:29 1262,762 250,0 00:16:42
A01-VERENIGING, wedvlucht: E29-LA-SOUTERRAINE, zo 24-jul-2016 07:00 uur , duiven: 15, deelnemers: 4
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 9 612741 4-1349296 7 3-15:29:33 1202,513 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 9 2/4 5-1121205 5 3-15:33:47 1192,605 750,0 00:04:14
3 4 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 9 3/4 5-1121259 6 3-15:35:55 1187,674 500,0 00:06:22
4 0 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 9 4/4 3-1539218 2 3-15:42:21 1173,046 250,0 00:12:48
A01-VERENIGING, wedvlucht: J31-SEZANNE, zo 07-aug-2016 08:30 uur , duiven: 95, deelnemers: 6
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 24 289770 6-1793807 6 3-11:31:32 1596,233 1000,0
2 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 289967 6-1793521 3 3-11:32:38 1587,702 960,4 00:00:59
3 4 G. CONJOUR 25790016 STEIN 17 289759 6-1793473 4 3-11:32:46 1585,405 920,8 00:01:14
4 9 G. CONJOUR 25790016 STEIN 17 2/8 6-1793472 1 3-11:33:05 1582,663 881,2 00:01:33
5 7 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 24 2/9 6-1793818 24 3-11:33:08 1582,287 841,7 00:01:36
6 10 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 2/7 6-1793537 23 3-11:33:29 1580,347 802,1 00:01:50
A01-VERENIGING, wedvlucht: J34-GIEN, za 03-sep-2016 09:00 uur , duiven: 37, deelnemers: 4
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 428236 6-1793552 1 2-14:37:56 1267,222 1000,0
2 4 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 2/6 6-1793551 9 2-14:39:42 1260,631 900,0 00:01:46
3 5 J. WESTHOVENS 2581 STEIN 8 428061 6-1793820 3 2-14:42:45 1248,901 800,0 00:04:57
4 8 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 3/6 6-1793549 13 2-14:43:18 1247,412 700,0 00:05:22
5 0 J. WESTHOVENS 2581 STEIN 8 2/2 6-1793807 7 2-14:46:38 1234,910 600,0 00:08:50
6 0 H. LUIJTEN 2581 STEIN 7 428558 6-1793399 1 2-14:48:36 1229,368 500,0 00:10:25
A01-VERENIGING, wedvlucht: N35-CHARLEVILLES, za 03-sep-2016 09:15 uur , duiven: 205, deelnemers: 8
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 G. CONJOUR 25790016 STEIN 31 154005 6-1793485 1 2-11:05:27 1394,344 1000,0
2 3 G. CONJOUR 25790016 STEIN 31 2/13 6-1793516 6 2-11:05:29 1393,924 981,7 00:00:02
3 9 G. CONJOUR 25790016 STEIN 31 3/13 6-1793472 2 2-11:05:30 1393,714 963,5 00:00:03
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 154221 6-2292697 10 2-11:06:56 1377,798 945,2 00:01:20
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 2/20 6-1793585 6 2-11:07:21 1372,688 926,9 00:01:45
6 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 7/20 6-1793581 5 2-11:09:08 1351,240 817,3 00:03:32
12 13 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 8/20 6-1792856 28 2-11:09:16 1349,663 799,0 00:03:40
13 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 9/20 6-1793611 2 2-11:09:18 1349,269 780,8 00:03:42
14 16 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 10/20 6-1794395 7 2-11:09:29 1347,109 762,5 00:03:53
A01-VERENIGING, wedvlucht: N36-RETHEL, za 10-sep-2016 10:00 uur , duiven: 204, deelnemers: 8
NO V.PR NOV NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 G. CONJOUR 25790016 STEIN 34 188360 6-1793472 2 2-12:07:33 1476,755 1000,0
2 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 188557 6-1792855 11 2-12:08:57 1462,248 981,4 00:01:16
3 5 G. CONJOUR 25790016 STEIN 34 2/15 6-1793501 13 2-12:09:47 1451,342 962,7 00:02:14
4 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 2/18 6-1793584 4 2-12:10:24 1445,988 944,1 00:02:43
5 8 G. CONJOUR 25790016 STEIN 34 3/15 6-1793481 16 2-12:11:02 1437,497 925,5 00:03:29
6 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 29 3/18 6-1025932 29 2-12:11:21 1435,530 906,9 00:03:40
A01-VERENIGING, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 25-sep-2016 09:00 uur , duiven: 118, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 26 289967 6-1793616 23 3-11:40:20 1808,528 1000,0
2 5 G. CONJOUR 2581 STEIN 15 289759 6-1793481 12 3-11:44:12 1764,673 966,7 00:03:59
3 4 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 26 2/11 6-1025932 19 3-11:44:21 1764,328 933,3 00:04:01
4 9 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 26 3/11 6-1792856 4 3-11:45:06 1756,314 900,0 00:04:46
5 8 G. CONJOUR 2581 STEIN 15 2/7 6-1793515 15 3-11:48:09 1723,219 866,7 00:07:56
6 10 J. WESTHOVENS 2581 STEIN 8 289770 6-1793865 5 3-11:48:33 1719,191 833,3 00:08:20
7 14 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 51 290129 6-1793658 29 3-11:49:27 1712,179 800,0 00:09:02
Uitslagen 2017 Blauwe Doffer Stein
A01-VERENIGING, wedvlucht: V13-MARCHE, zo 02-apr-2017 10:10 uur , duiven: 269, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 85912 6-1793580 6 3-11:11:05 1406,473 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/16 4-1349346 1 3-11:11:07 1405,706 986,0 00:00:02
3 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/16 5-1121205 2 3-11:11:23 1399,600 972,1 00:00:18
4 8 G. CONJOUR 25790016 STEIN 27 85609 6-1793472 2 3-11:11:17 1396,936 958,1 00:00:25
5 7 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 20 85613 5-1121025 10 3-11:11:22 1395,108 944,1 00:00:30
6 10 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/16 6-1793540 18 3-11:11:36 1394,677 930,1 00:00:31
Maak jouw eigen website met JouwWeb