Uitslagen 2017   Blauwe Doffer  Stein

A01-VERENIGING, wedvlucht: V13-MARCHE, zo 02-apr-2017 10:10 uur , duiven: 269, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ       25790351 STEIN 24 85912   6-1793580    6 3-11:11:05 1406,473   1000,0
2 3 JAN SCHMITZ       25790351 STEIN 24    2/16   4-1349346    1 3-11:11:07 1405,706    986,0 00:00:02
3 6 JAN SCHMITZ       25790351 STEIN 24    3/16   5-1121205    2 3-11:11:23 1399,600    972,1 00:00:18
4 8 G. CONJOUR         25790016 STEIN 27 85609   6-1793472    2 3-11:11:17 1396,936    958,1 00:00:25
5 7 J. WESTHOVENS   25790091 STEIN 20 85613    5-1121025 10 3-11:11:22 1395,108 944,1 00:00:30
6 10 JAN SCHMITZ     25790351 STEIN 24    4/16    6-1793540 18 3-11:11:36 1394,677  930,1 00:00:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A01-VERENIGING, wedvlucht: V14-CHARLEVILLES, za 08-apr-2017 13:00 uur , duiven: 268, deelnemers: 9 NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL

20 24 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24  154221 6-1793580   3 2-14:57:42 1310,293 730,6 

24 31 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24       2/12 4-1349298   8 2-14:58:12 1304,750 673,9 00:08:16

31 32 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24       3/12 4-1349346   1 2-14:59:28 1290,917 574,6 00:09:32

32 37 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24       4/12 4-1349296 13 2-14:59:34 1289,837 560,4 00:09:38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A01-VERENIGING, wedvlucht: V16-RETHEL, zo 23-apr-2017 09:00 uur , duiven: 210, deelnemers: 9

NO V.PR  NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL

12 13 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 188557 6-2292697   8 3-11:33:05 1231,727 802,8 00:06:11

13 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24      2/17 6-1793580   1 3-11:33:18 1229,986 784,9 00:06:24
14 19 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24      3/17 5-1121259 22 3-11:33:22 1229,451 767,0 00:06:28
19 21 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24      4/17 6-1793559 24 3-11:35:16 1214,407 677,4 00:08:22
21 22 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24      5/17 6-1793540 13 3-11:36:04 1208,181 641,5 00:09:10
22 26 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24      6/17 4-1349346   2 3-11:36:13 1207,021 623,6 00:09:19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A01-VERENIGING, wedvlucht: V17-EPERNAY, zo 30-apr-2017 08:30 uur , duiven: 259, deelnemers: 9
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 251751 4-1349348 15 3-11:36:05 1352,891 956,2 00:04:58
5 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 2/18 6-1793559 20 3-11:36:13 1351,923 941,5 00:05:06
11 12 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 3/18 6-1793580 1 3-11:38:48 1333,424 853,8 00:07:41
12 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 4/18 4-1349322 11 3-11:39:05 1331,426 839,2 00:07:58
14 16 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 5/18 5-1121259 8 3-11:39:11 1330,723 810,0 00:08:04
16 18 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 6/18 4-1349346 2 3-11:40:36 1320,832 780,8 00:09:29
18 20 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 7/18 6-1793540 5 3-11:40:58 1318,296 751,5 00:09:51
20 21 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 8/18 5-1121205 4 3-11:42:07 1310,404 722,3 00:11:00
21 22 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 9/18 6-1793530 14 3-11:43:21 1302,046 707,7 00:12:14
22 23 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 10/18 6-1793584 9 3-11:43:23 1301,821 693,1 00:12:16
23 34 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 11/18 4-1349298 3 3-11:43:33 1300,700 678,5 00:12:26


A01-VERENIGING, wedvlucht: M20-SENS, za 20-mei-2017 09:00 uur , duiven: 230, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 9 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 355263 6-1793559 14 2-12:42:26 1597,166 950,9 00:02:55
9 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 2/17 6-1793530 15 2-12:45:26 1575,912 869,0 00:05:55
11 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 3/17 6-2292697 19 2-12:45:36 1574,748 836,2 00:06:05
14 15 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 4/17 6-1793521 23 2-12:46:27 1568,837 787,1 00:06:56
15 19 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 5/17 6-1793522 9 2-12:46:40 1567,337 770,7 00:07:09
19 26 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 23 6/17 6-1793580 1 2-12:47:18 1562,970 705,2 00:07:47

A01-VERENIGING, wedvlucht: J30-RETHEL, za 29-jul-2017 08:45 uur , duiven: 107, deelnemers: 4
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 28 188557  7-1390502 4 2-10:37:08 1681,542 1000,0
2 4 JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 28 2/17       7-1536686 28 2-10:37:10 1681,042 964,8 00:00:02
3 6 G. CONJOUR 25790016     STEIN 22 188360   7-1536524 2 2-10:39:10 1649,869 929,6 00:02:09
4 5 JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 28 3/17        7-1536680 2 2-10:39:48 1642,481 894,4 00:02:40
5 8 JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 28 4/17       7-1536665 20 2-10:39:51 1641,766 859,3 00:02:43
6 7 G. CONJOUR 25790016     STEIN 22 2/5         7-1536517 20 2-10:40:03 1637,202 824,1 00:03:02
7 25 G. CONJOUR 25790016   STEIN 22 3/5         7-1536511 4 2-10:40:09 1635,780 788,9 00:03:08
8 9 JAN SCHMITZ 25790351    STEIN 28 5/17      7-1536684 6 2-10:40:42 1629,705 753,7 00:03:34
9 10 JAN SCHMITZ 25790351  STEIN 28 6/17      7-1536669 7 2-10:40:42 1629,705 718,5 00:03:34
10 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 7/17     7-1536661 3 2-10:40:43 1629,470 683,3 00:03:35
11 12 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 8/17     7-1536666 26 2-10:40:57 1626,191 648,1 00:03:49
12 13 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 9/17     7-1536677 25 2-10:43:01 1597,714 613,0 00:05:53
13 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 10/17   7-1539087 11 2-10:43:13 1595,011 577,8 00:06:05
14 15 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 11/17   7-1536675 12 2-10:43:23 1592,765 542,6 00:06:15
15 17 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 28 12/17   7-1536704 19 2-10:43:29 1591,421 507,4 00:06:21

 

A01-VERENIGING, wedvlucht: J31-SEZANNE, zo 06-aug-2017 09:00 uur , duiven: 172, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27 289840 7-1536674   4 3-12:31:50 1368,247 1000,0
3 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27      3/16 7-1539087 16 3-12:33:39 1356,613 926,9 00:01:49
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27      4/16 7-1536669   9 3-12:33:44 1356,084 890,4 00:01:54
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27      5/16 7-1536667 22 3-12:34:02 1354,184 853,8 00:02:12
6 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27      6/16 7-1536665 25 3-12:35:01 1347,990 817,3 00:03:11
7 10 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27    7/16 7-1536680   1 3-12:35:15 1346,529 780,8 00:03:25
8 18 F.H.M. VANKAN 24370116 GELEEN 27 294290 7-1504729 4 3-12:38:39 1345,939 1000,0 00:03:34
9 12 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 26 289638 7-1536405 22 3-12:35:17 1345,380 744,2 00:03:36
10 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27   8/16 7-1536704 12 3-12:35:31 1344,863 707,7 00:03:41
11 13 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27   9/16 7-1536666   2 3-12:37:34 1332,191 671,2 00:05:44
12 16 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 26 2/10 7-1536370 1 3-12:37:31 1331,567 634,6 00:05:50
13 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27  10/16 7-1536682  8 3-12:38:36 1325,894 598,1 00:06:46
14 15 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27 11/16 7-1536696 26 3-12:38:37 1325,793 561,5 00:06:47
15 20 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 27 12/16 7-1536675 14 3-12:38:38 1325,692 525,0 00:06:48

 

A01-VERENIGING, wedvlucht: N34-MARCHE, zo 27-aug-2017 11:15 uur , duiven: 245, deelnemers: 10
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3     JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 85912 7-1536715 3          3-12:22:36 1270,889 1000,0
3 6     JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 2/18    7-1536722 7          3-12:23:54 1246,910 967,2 00:01:18
6 16   JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 3/18    7-1536661 33        3-12:24:01 1244,802 918,1 00:01:2
16 17 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 4/18    7-1536675 32        3-12:25:40 1215,737 754,3 00:03:04
17 19 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 5/18    7-1536664 27        3-12:25:42 1215,164 737,9 00:03:06
19 20 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 6/18    7-1536699 26        3-12:25:50 1212,876 705,2 00:03:14
20 23 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 33 7/18    7-1536733 25        3-12:26:08 1207,761 688,8 00:03:32

A01-VERENIGING, wedvlucht: N36-RETHEL, zo 10-sep-2017 14:15 uur , duiven: 194, deelnemers: 9
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3    G. CONJOUR 25790016     STEIN 21 85609   7-1535745 15 3-15:01:30 1841,052 1000,0
2 4    JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 85912    7-1536682 16 3-15:02:04 1825,328 980,2 00:00:24
3 9   G. CONJOUR 25790016      STEIN 21 2/8         6-1793485 4 3-15:01:56 1824,054 960,4 00:00:26
4 5    JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 2/21       7-1536722 7 3-15:02:09 1822,101 940,6 00:00:29
5 6    JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 3/21       7-1536715 1 3-15:02:10 1821,458 920,8 00:00:30
6 7    JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 4/21       7-1539087 18 3-15:02:11 1820,814 901,0 00:00:31
7 8    JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 5/21        7-1536681 17 3-15:02:19 1815,683 881,2 00:00:39
8 10  JAN SCHMITZ 25790351    STEIN 34 6/21       7-1536680 20 3-15:02:20 1815,044 861,5 00:00:40
9 18  G. CONJOUR 25790016      STEIN 21 3/8         6-1793476 6 3-15:02:22 1807,366 841,7 00:00:52
10 11 JAN SCHMITZ 25790351   STEIN 34 7/21       7-1536711 11 3-15:02:43 1800,463 821,9 00:01:03
11 15 JAN SCHMITZ 25790351    STEIN 34 8/21       7-1536720 3 3-15:02:48 1797,324 802,1 00:01:08

Uitslagen 2018 Blauwe Doffer Stein.

Bij de Blauwe Doffer in Nieuwdorp begint zich Jan Schmitz me de zaak te bemoeien. Op Marche en Charleville hield hij zich rustig om op deze Rethel uit zijn slof te schieten. Van de 24 duiven die hij mee gaf daarvan hielden 16 duiven voet bij stuk. Met zijn uitslag die begint met 4-17-19-42-46 enzovoorts mag men opmaken dat bij Jan de vorm begint te ontluiken en nog meer successen niet zullen uitblijven.

A01-VERENIGING, wedvlucht: V16-RETHEL, za 21-apr-2018 11:00 uur , duiven: 262, deelnemers: 11
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 188557 6-2292697 23 2-13:35:20 1213,885 1000,0
2 6 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 20 188371 6-1793811 11 2-13:37:24 1196,767 985,6 00:02:13
3 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/17 6-1793580 2 2-13:37:36 1196,427 971,2 00:02:16
4 11 G. CONJOUR 25790016 STEIN 19 188360 6-1793473 6 2-13:37:28 1196,190 956,8 00:02:18
5 10 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/17 6-1793562 12 2-13:37:38 1196,174 942,4 00:02:18

==============================================================================================

A01-VERENIGING, wedvlucht: V17-REIMS, za 28-apr-2018 08:30 uur , duiven: 146, deelnemers: 7NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 227674 7-1536667 16 2-10:38:13 1775,695 1000,0
2 3 G. CONJOUR 25790016 STEIN 15 227483 7-1536511 12 2-10:40:01 1749,647 974,3 00:01:54
3 6 G. CONJOUR 25790016 STEIN 15 2/7 7-1536518 6 2-10:40:54 1737,840 948,6 00:02:47
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/12 6-2292697 3 2-10:41:28 1731,798 923,0 00:03:15
5 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/12 6-1793540 7 2-10:42:01 1724,583 897,3 00:03:48
6 11 G. CONJOUR 25790016 STEIN 15 3/7 6-1793472 1 2-10:41:56 1724,229 871,6 00:03:49
7 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/12 6-1793562 9 2-10:42:03 1724,148 845,9 00:03:50
8 9 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 5/12 6-1793580 1 2-10:42:06 1723,495 820,3 00:03:53
9 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 6/12 4-1349346 6 2-10:42:07 1723,278 794,6 00:03:54

===============================================================================================

A01-VERENIGING, wedvlucht: V18-SEZANNE, zo 06-mei-2018 07:30 uur , duiven: 265, deelnemers: 11
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN     18 289638 7-1536370 3 3-11:22:38 1245,041 1000,0
2 9 G. CONJOUR 25790016 STEIN          15 289628 5-1120903 8 3-11:28:17 1215,477 985,8 00:05:39
3 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN         24 289840 6-1793530 10 3-11:29:34 1209,853 971,6 00:06:46
4 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN         24 2/23 6-1793580 1 3-11:29:47 1208,760 957,5 00:06:59
5 7 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN     18 2/16 6-1793820 16 3-11:30:04 1206,490 943,3 00:07:26
6 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN         24 3/23 6-1793551 16 3-11:33:25 1190,717 929,1 00:10:37
7 10 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN   18 3/16 6-1793839 15 3-11:33:16 1190,619 914,9 00:10:38
8 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN        24 4/23 7-1536715 14 3-11:33:30 1190,310 900,7 00:10:42
9 12 G. CONJOUR 25790016 STEIN         15 2/13 6-1793473 14 3-11:35:38 1179,107 886,6 00:13:00
10 13 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 18 4/16 7-1536377 9 3-11:36:07 1176,832 872,4 00:13:29
11 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN     24 5/23 6-1793540 9 3-11:36:29 1175,903 858,2 00:13:41

==============================================================================================

A01-VERENIGING, wedvlucht: M19-SENS, za 12-mei-2018 07:30 uur , duiven: 188, deelnemers: 10
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 355263 7-1536667 2 2-11:54:02 1345,523 1000,0
2 11 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 16 355063 6-1793865 3 2-11:55:11 1338,933 979,8 00:01:18
3 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/19 4-1349298 14 2-11:56:10 1334,739 959,6 00:02:08
4 10 G. CONJOUR 25790016 STEIN 14 355053 7-1536511 4 2-11:56:45 1331,031 939,4 00:02:52
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/19 4-1349346 9 2-11:57:27 1328,334 919,1 00:03:25
6 7 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/19 6-1793580 1 2-11:57:44 1326,929 898,9 00:03:42
7 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 5/19 7-1536715 20 2-11:57:57 1325,856 878,7 00:03:55
8 9 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 6/19 7-1536722 10 2-12:00:06 1315,302 858,5 00:06:04
9 12 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 7/19 6-1793540 8 2-12:00:09 1315,058 838,3 00:06:07
10 13 G. CONJOUR 25790016 STEIN 14 2/6 6-1793516 6 2-12:00:38 1311,932 818,1 00:06:45
11 17 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 16 2/12 6-1793839 5 2-12:00:57 1310,436 797,9 00:07:04
12 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 8/19 5-1121259 5 2-12:01:11 1310,047 777,7 00:07:09
13 20 G. CONJOUR 25790016 STEIN 14 3/6 6-1793472 1 2-12:01:04 1309,835 757,4 00:07:11
14 15 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 9/19 7-1536720 17 2-12:01:14 1309,806 737,2 00:07:12
15 16 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 10/19 7-1536718 24 2-12:01:16 1309,645 717,0 00:07:14
16 18 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 11/19 6-1793530 3 2-12:01:48 1307,075 696,8 00:07:46
17 21 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 16 3/12 7-1536377 14 2-12:02:24 1303,461 676,6 00:08:31
18 19 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 12/19 7-1536674 16 2-12:02:59 1301,409 656,4 00:08:57
19 22 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 13/19 6-2292697 4 2-12:03:01 1301,250 636,2 00:08:59
20 40 G. CONJOUR 25790016 STEIN 14 4/6 5-1120901 2 2-12:03:38 1297,549 616,0 00:09:45

=========================================================================================

A01-VERENIGING, wedvlucht: M20-LORRIS, za 19-mei-2018 07:15 uur , duiven: 202, deelnemers: 9
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 415928 6-2292697 3 2-13:02:42 1196,228 1000,0
2 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 2/18 6-1793540 7 2-13:04:20 1190,634 981,4 00:01:38
3 5 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 12 415780 7-1536370 3 2-13:06:59 1181,250 962,7 00:04:24
4 8 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 3/18 7-1536667 1 2-13:08:25 1176,878 944,1 00:05:43
5 6 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 12 2/9 6-1793823 8 2-13:08:24 1176,515 925,5 00:05:49
6 20 J. WESTHOVENS 25790091 STEIN 12 3/9 7-1536377 10 2-13:08:43 1175,461 906,9 00:06:08
7 9 G. CONJOUR 25790016 STEIN 8 415767 7-1536511 3 2-13:08:50 1175,037 888,2 00:06:16
8 10 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 4/18 6-1793584 16 2-13:09:13 1174,220 869,6 00:06:31
9 13 G. CONJOUR 25790016 STEIN 8 2/8 6-1793472 1 2-13:09:43 1172,110 851,0 00:07:09
10 11 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 5/18 4-1349322 6 2-13:10:53 1168,721 832,4 00:08:11
11 12 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 6/18 4-1349346 5 2-13:11:07 1167,955 813,7 00:08:25
12 14 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 7/18 6-1793562 14 2-13:14:30 1156,963 795,1 00:11:48
13 16 G. CONJOUR 25790016 STEIN 8 3/8 5-1120901 2 2-13:15:44 1152,561 776,5 00:13:10
14 17 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 24 8/18 7-1536714 13 2-13:16:51 1149,450 757,8 00:14:09

===============================================================================================

A01-VERENIGING, wedvlucht: E21-ISSOUDUN, za 26-mei-2018 07:15 uur , duiven: 84, deelnemers: 8
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ           2579 STEIN  12 524346    4-1349322 9 2-15:04:05   1117,809 500,0
2 3 JAN SCHMITZ           2579 STEIN  12 2/7           6-1793530 7 2-15:04:33   1116,698 478,6 00:00:28
3 6 JAN SCHMITZ           2579 STEIN  12 3/7           5-1121259 5 2-15:05:25   1114,641 457,1 00:01:20
4 16 S & A DECKERS      2579 MEERS 10 523391    6-1793295 2 2-15:05:59   1111,273 435,7 00:02:45
5 7 RUDI LOOMANS     2579 STEIN   34 524516    7-6162819 1 2-15:07:25   1110,282 414,3 00:03:11
6 8 JAN SCHMITZ          2579 STEIN   12 4/7           5-1121194 8 2-15:07:36   1109,492 392,9 00:03:31
7 10 RUDI LOOMANS   2579 STEIN   34 2/10         6-1793703 19 2-15:11:51 1099,960 371,4 00:07:37
8 9 JAN SCHMITZ          2579 STEIN    12 5/7          6-1793549 3 2-15:14:37   1093,260 350,0 00:10:32
9 15 JAN SCHMITZ        2579 STEIN    12 6/7          7-1536665 2 2-15:20:50   1079,271 328,6 00:16:45
10 11 RUDI LOOMANS 2579 STEIN    34 3/10        7-1536249 14 2-15:22:10 1076,666 307,1 00:17:56

A01-VERENIGING, wedvlucht: V21-RETHEL, za 26-mei-2018 07:30 uur , duiven: 139, deelnemers: 9
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 JAN SCHMITZ         2579 STEIN 9 188557     4-1349346 5 2-10:04:57   1216,888 500,0
2 3 J. WESTHOVENS     2579 STEIN 10 188371   7-1536370 1 2-10:06:32   1203,393 487,1 00:01:44
3 4 J. WESTHOVENS     2579 STEIN 10 2/10        6-1793839 9 2-10:06:33   1203,265 474,3 00:01:45
4 7 J. WESTHOVENS     2579 STEIN 10 3/10        6-1793865 2 2-10:07:16   1197,781 461,4 00:02:28
5 8 G. CONJOUR           2579 STEIN 9 188360     7-1536511 3 2-10:08:59   1184,779 448,6 00:04:12
6 11 JAN SCHMITZ       2579 STEIN 9 2/9            6-1793540 4 2-10:09:31   1182,051 435,7 00:04:34
7 9 J. WESTHOVENS     2579 STEIN 10 4/10        7-1536200 10 2-10:09:32 1180,763 422,9 00:04:44
8 12 G. CONJOUR         2579 STEIN 9 2/8            5-1120901 2 2-10:10:20   1174,803 410,0 00:05:33
9 10 J. WESTHOVENS    2579 STEIN 10 5/10       7-1536377 5 2-10:10:47   1171,583 397,1 00:05:59
10 19 J. WESTHOVENS  2579 STEIN 10 6/10       6-1793795 8 2-10:11:00   1170,007 384,3 00:06:12
11 13 JAN SCHMITZ      2579 STEIN 9 3/9            7-1536667 1 2-10:11:58   1164,171 371,4 00:07:01
12 14 G. CONJOUR        2579 STEIN 9 3/8            7-1536518 4 2-10:12:20   1160,329 358,6 00:07:33
13 15 JAN SCHMITZ      2579 STEIN 9 4/9            7-1536674 7 2-10:16:11   1134,632 345,7 00:11:14
14 16 G. CONJOUR       2579 STEIN 9 4/8             5-1120927 5 2-10:16:32   1131,065 332,9 00:11:45
15 17 JAN SCHMITZ      2579 STEIN 9 5/9             6-1793551 8 2-10:17:45   1124,035 320,0 00:12:48
16 18 G. CONJOUR        2579 STEIN 9 5/8             6-1793472 1 2-10:17:35   1123,979 307,1 00:12:48
17 23 JAN SCHMITZ       2579 STEIN 9 6/9            7-1536715 6 2-10:17:49   1123,588 294,3 00:12:52

A01-VERENIGING, wedvlucht: E27-LA-SOUTERRAINE, za 07-jul-2018 07:00 uur , duiven: 75, deelnemers: 12
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2 JAN SCHMITZ 2579 STEIN 6     612741 6-1793562 3 2-16:59:07 1022,740 500,0 00:39:59
2   3 JAN SCHMITZ 2579 STEIN 6            2/3 6-1793551 6 2-17:04:40 1013,353 350,0 00:45:32
3   0 JAN SCHMITZ 2579 STEIN 6            3/3 4-1349298 1 2-17:07:29 1008,654 200,0 00:48:21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A01-VERENIGING, wedvlucht: J27-MARCHE, za 07-jul-2018 07:00 uur , duiven: 115, deelnemers: 5
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21 85620 8-1350185   2 2-08:04:47 1321,644 1000,0
2 3 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21    2/15 8-1350198 12 2-08:04:47 1321,644 967,2 00:00:00
3 4 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21    3/15 8-1350190   7 2-08:04:50 1320,624 934,5 00:00:03
4 5 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21    4/15 8-1350192  15 2-08:05:03 1316,226 901,7 00:00:16
5 6 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21    5/15 8-1350184    9 2-08:06:06 1295,317 869,0 00:01:19
6 9 JAN SCHMITZ 25790351 STEIN 21    6/15 8-1350194  11 2-08:06:14 1292,710 836,2 00:01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A01-VERENIGING, wedvlucht: A30-BERGERAC, za 28-jul-2018 14:00 uur , duiven: 45, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 H.J. BOCKEN            2579  STEIN     5  785581 7-1536785  2 3-07:13:00 1324,744 500,0
2 3 RUDI LOOMANS     2579   STEIN   20 785265 5-1120834 17 3-07:52:14 1242,049 462,5 00:39:28
3 4 RUDI LOOMANS     2579   STEIN   20        2/7 6-1793633 16 3-08:15:46 1197,476 425,0 01:03:00
4 6 RUDI LOOMANS     2579   STEIN   20        3/7 6-1793679   4 3-08:25:47 1179,460 387,5 01:13:01
